優先證券基金 – D2類收益單位 (美元)
重要事項
-
本基金主要投資於美元結算的優先證券及債務證券組合。
-
本基金的投資項目在說明書附錄A所列的市場發售,但預期大部份將由美國發行人發行。本基金與投資較為分散 的基金比較,其集中風險相對較高,因此其價格可以較為波動。
-
投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。
-
此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符 合您的投資目標,您不應投資於本基金。
-
您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件,包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的D2類收益單位而言,其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付(即從總收益中作出分派,而從資 本中收取本基金的全部或部分費用及開支),這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加,及本基金每單位資 產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息,則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。
多元化票息結構
優先及資本證券擁有多元化票息結構,有助管理利率 風險。受利率上行影響,固定票息永續證券的存續期很可能 上升,不過擁有利率重置設定的證券,受到的影響或較為輕微。
孳息率相對存續期比率吸引
與全球傳統國債、投資級債券相比,優先證券和資本證券在孳息率及存續期方面均相對吸引。與此同時,其平均信貸質素較高收益債券優勝。
過往違約率低於高收益債券
累積優先證券和資本證券的票息具可遞延性。被遞延的票息將當作發行人的負債,持續累積下去。此機制除了可能為投資者增加額外的保護、亦提供更大誘因鼓勵發行公司持續支付利息,並有機會降低優先證券和資本證券的違約率。
增加經風險調整後回報的潛力
由於與其他資產類別的相關性相對較低,股票和固定收益投資者,均可運用優先證券和資本證券作為分散投資風險的工具。透過在多元化投資組合中加入優先證券和資本證券,其獨特和互補的特質有機會可改善收入及經風險調整後回報。
銀行系統的財務狀況有所改善
銀行業繼續呈現強勁的資本和流動性水平。充足的資本和流動性配置,令銀行業更能抵禦經濟衝擊,同時支持經濟復甦。於聯儲局政策利率及長期利率上升的情況下,銀行業透過調高浮息貸款及新定息貸款的利率,可望增加既定水平生息資產的利息收入。
管理資產總值增長往績強勁
信安優先證券基金是最早獲得認可的優先證券基金之一,在香港擁有超過10年的良好往績記錄。自2005年推出A類收入單位(美元)以來,資產規模迅速遞增,過去10年增長逾4倍。
獲取可觀收益
優先證券的潛在收益較企業債券高,而由於兩者皆以收益為主,因此表現與固定收益投資相近。
長期表現持續穩定
專家團隊、經驗獨到
Spectrum Asset Management (Spectrum)於1987年成立,Spectrum是美國以至全球最大的優先與資本證券專門管理公司之一。Spectrum共有13位專責投資專才,經驗豐富,平均的業界資歷為25年。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
本子基金的整體投資目標是為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。
投資政策:
本子基金主要透過投資於美元結算的優先證券及債務證券組合,以達致整體投資目標。就此目的而言,優先證券指有權在發放普通股股息之前分享公司收益的證券,且此類證券在公司清盤情況下通常較普通股而言享有優先權。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
-
基金系列
信安環球投資基金
-
基金名稱
優先證券基金 – D2類收益單位 (美元)
-
資產種類
優先證券
-
基金註冊地
愛爾蘭
-
基本貨幣
美元
-
基金總值
43.4 億美元 截至 2024年10月31日
-
三年年度化波幅1
6.99 截至 2024年10月31日
-
基金管理費
每年 0.60%
-
投資經理
Mark A. Lieb / L. Phillip Jacoby, IV / Manu Krishnan / Bob Giangregorio / Fred Diaz / Kevin Nugent / Satomi Yarnell
-
成立日期 (日/月/年)
18/02/2016
-
年度經常性開支比率2
1.38%
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅,並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支是根據截至2023年9月30日止年度的去年費用計算,每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。
累積回報 (%)
截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信安 | 31/10/2024 | -0.6 | 2.39 | 7.79 | 14.7 | 3.22 | 11.06 | 37.17 |
指標 | 31/10/2024 | -2.27 | 0.94 | 3.13 | 13.42 | -5.26 | 3.6 | 25.11 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/10/2024
7.71
-10.77
1.67
4.18
15.77
指標
31/10/2024
8.47
-15.28
-0.89
9.68
14.06
截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
信安 | 31/10/2024 | 7.71 | -10.77 | 1.67 | 4.18 | 15.77 |
指標 | 31/10/2024 | 8.47 | -15.28 | -0.89 | 9.68 | 14.06 |
派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
---|---|---|---|
29/11/2024 | ���� 0.0408 | 75.56% | 24.44% |
31/10/2024 | 美元 0.0462 | 77.27% | 22.73% |
30/09/2024 | 美元 0.0442 | 76.23% | 23.77% |
30/08/2024 | 美元 0.0429 | 77.17% | 22.83% |
31/07/2024 | 美元 0.0490 | 78.08% | 21.92% |
28/06/2024 | 美元 0.0388 | 76.64% | 23.36% |
31/05/2024 | 美元 0.0448 | 77.99% | 22.01% |
30/04/2024 | 美元 0.0444 | 74.99% | 25.01% |
28/03/2024 | 美元 0.0403 | 77.34% | 22.66% |
29/02/2024 | 美元 0.0447 | 78.18% | 21.82% |
31/01/2024 | 美元 0.0457 | 75.69% | 24.31% |
29/12/2023 | 美元 0.0423 | 77.74% | 22.26% |
30/11/2023 | 美元 0.0421 | 76.79% | 23.21% |
31/10/2023 | 美元 0.0477 | 78.18% | 21.82% |
29/09/2023 | 美元 0.0407 | 76.79% | 23.21% |
31/08/2023 | 美元 0.0462 | 78.43% | 21.57% |
31/07/2023 | 美元 0.0440 | 77.98% | 22.02% |
30/06/2023 | 美元 0.0435 | 77.27% | 22.73% |
31/05/2023 | 美元 0.0486 | 78.37% | 21.63% |
28/04/2023 | 美元 0.0390 | 76.95% | 23.05% |
31/03/2023 | 美元 0.0478 | 81.73% | 18.27% |
28/02/2023 | 美元 0.0433 | 78.25% | 21.75% |
31/01/2023 | 美元 0.0444 | 76.46% | 23.54% |
30/12/2022 | 美元 0.0425 | 76.36% | 23.64% |
30/11/2022 | 美元 0.0458 | 76.80% | 23.20% |
28/10/2022 | 美元 0.0412 | 82.02% | 17.98% |
30/09/2022 | 美元 0.0409 | 76.11% | 23.89% |
31/08/2022 | 美元 0.0451 | 74.46% | 25.54% |
29/07/2022 | 美元 0.0392 | 74.62% | 25.38% |
30/06/2022 | 美元 0.0403 | 74.70% | 25.30% |
31/05/2022 | 美元 0.0428 | 74.03% | 25.97% |
31/03/2022 | 美元 0.0433 | 73.92% | 26.08% |
28/02/2022 | 美元 0.0420 | 74.84% | 25.16% |
31/01/2022 | 美元 0.0399 | 69.81% | 30.19% |
31/12/2021 | 美元 0.0422 | 71.14% | 28.86% |
30/11/2021 | 美元 0.0412 | 71.07% | 28.93% |
29/10/2021 | 美元 0.0411 | 69.93% | 30.07% |
30/09/2021 | 美元 0.0389 | 68.91% | 31.09% |
31/08/2021 | 美元 0.0449 | 70.44% | 29.56% |
30/07/2021 | 美元 0.0390 | 66.74% | 33.26% |
30/06/2021 | 美元 0.0388 | 64.35% | 35.65% |
31/05/2021 | 美元 0.0421 | 53.23% | 46.77% |
30/04/2021 | 美元 0.0387 | 65.15% | 34.85% |
31/03/2021 | 美元 0.0521 | 69.13% | 30.87% |
26/02/2021 | 美元 0.0393 | 68.56% | 31.44% |
29/01/2021 | 美元 0.0383 | 68.84% | 31.16% |
31/12/2020 | 美元 0.0419 | 70.93% | 29.07% |
30/11/2020 | 美元 0.0410 | 68.48% | 31.52% |
30/10/2020 | 美元 0.0425 | 70.08% | 29.92% |
30/09/2020 | 美元 0.0417 | 64.71% | 35.29% |
31/08/2020 | 美元 0.0448 | 73.01% | 26.99% |
31/07/2020 | 美元 0.0432 | 67.43% | 32.57% |
30/06/2020 | 美元 0.0434 | 66.21% | 33.79% |
29/05/2020 | 美元 0.0407 | 75.98% | 24.02% |
30/04/2020 | 美元 0.0486 | 69.40% | 30.60% |
31/03/2020 | 美元 0.0550 | 77.28% | 22.72% |
28/02/2020 | 美元 0.0436 | 70.72% | 29.28% |
31/01/2020 | 美元 0.0449 | 72.24% | 27.76% |
31/12/2019 | 美元 0.0502 | 70.68% | 29.32% |
29/11/2019 | 美元 0.0440 | 67.89% | 32.11% |
31/10/2019 | 美元 0.0471 | 71.97% | 28.03% |
30/09/2019 | 美元 0.0402 | 97.78% | 2.22% |
30/08/2019 | 美元 0.0365 | 100% | 0% |
31/07/2019 | 美元 0.0378 | 100% | 0% |
28/06/2019 | 美元 0.0311 | 100% | 0% |
31/05/2019 | 美元 0.0400 | 100% | 0% |
30/04/2019 | 美元 0.0377 | 100% | 0% |
29/03/2019 | 美元 0.0438 | 100% | 0% |
28/02/2019 | 美元 0.0347 | 100% | 0% |
31/01/2019 | 美元 0.0364 | 100% | 0% |
31/12/2018 | 美元 0.0366 | 100% | 0% |
30/11/2018 | 美元 0.0390 | 100% | 0% |
31/10/2018 | 美元 0.0394 | 99.96% | 0.04% |
28/09/2018 | 美元 0.0356 | 100% | 0% |
31/08/2018 | 美元 0.0407 | 99.4% | 0.6% |
31/07/2018 | 美元 0.0361 | 100% | 0% |
29/06/2018 | 美元 0.0337 | 100% | 0% |
31/05/2018 | 美元 0.0383 | 100% | 0% |
30/04/2018 | 美元 0.0383 | 100% | 0% |
29/03/2018 | 美元 0.0446 | 100% | 0% |
28/02/2018 | 美元 0.0345 | 100% | 0% |
31/01/2018 | 美元 0.033 | 100% | 0% |
29/12/2017 | 美元 0.0349 | 100% | 0% |
30/11/2017 | 美元 0.0319 | 100% | 0% |
31/10/2017 | 美元 0.0352 | 100% | 0% |
29/09/2017 | 美元 0.0354 | 100% | 0% |
31/08/2017 | 美元 0.0374 | 100% | 0% |
31/07/2017 | 美元 0.0318 | 100% | 0% |
30/06/2017 | 美元 0.0302 | 100% | 0% |
31/05/2017 | 美元 0.0388 | 100% | 0% |
28/04/2017 | 美元 0.0299 | 100% | 0% |
31/03/2017 | 美元 0.0409 | 100% | 0% |
28/02/2017 | 美元 0.0323 | 100% | 0% |
31/01/2017 | 美元 0.0337 | 100% | 0% |
30/12/2016 | 美元 0.0357 | 100% | 0% |
30/11/2016 | 美元 0.0420 | 100% | 0% |
28/10/2016 | 美元 0.0312 | 100% | 0% |
30/09/2016 | 美元 0.0351 | 100% | 0% |
31/08/2016 | 美元 0.0412 | 100% | 0% |
29/07/2016 | 美元 0.0328 | 100% | 0% |
30/06/2016 | 美元 0.0403 | 100% | 0% |
31/05/2016 | 美元 0.0376 | 100% | 0% |
29/04/2016 | 美元 0.0332 | 100% | 0% |
31/03/2016 | 美元 0.0010 | 100% | 0% |
01/01/1970 | 美元 0.0374 | 71.62% | 28.38% |
就收益單位而言,除D2類收益單位外,按季度於每年1月、4月、7月及10月派發收益。D2類收益單位的分派將於每個曆月月底30天內宣派與支付。
如宣佈派發收益,則除非閣下申請了現金分派,否則所派發收益將自動作再投資之用。
可分派淨收益 =「總收益(除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外)」減「基金的總支出」
警告:請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件(包括產品資料概要)以便獲得進一步資料(包括風險因素)。
-
基金說明書 / 説明書概要
-
產品資料概要 - 優先證券基金
-
基金便覽 - 優先證券基金 - D2類收益單位 (美元)
-
派息記錄 - 優先證券基金
-
中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2024年3月31日)
-
年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
-
單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
-
單位持有人通知 (優先證券基金) (2021年12月16日)
-
單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
-
單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
-
單位持有人通知 (優選證券基金)
-
單位持有人通知 (歐洲股票基金 / 環球股票基金 / 高收益基金 / 優先證券基金)
-
説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
-
附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
-
互惠基金產品系列小冊子